Ini Jadwal KM Dorolonda di Bulan November 2020

Musdar, telisik indonesia
Rabu, 04 November 2020
0 dilihat
Ini Jadwal KM Dorolonda di Bulan November 2020
KM Dorolonda. Foto: Pelni.co.id

" Kapal buatan 2001 ini, berlayar satu hingga dua kali (trip) setiap bulannya. "

KENDARI, TELISIK.ID – KM Dorolonda merupakan milik PT Pelni, yang beroperasi di wilayah Indonesia bagian timur dengan melewati beberapa pelabuhan.

KM Dorolonda berlayar dari Jakarta (Tanjung Priok)-Surabaya-Makassar-Baubau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung-Ternate-Ambon-Namlea-Baubau-Makassar-Surabaya-Jakarta.

KM Dorolonda memiliki kapasitas sebanyak 2130 penumpang yang terbagi menjadi beberapa kelas, yakni kelas IS berjumlah 12 penumpang, kelas IA berjumlah 36 penumpang, kelas IB berjumlah 56 penumpang dan kelas ekonomi dengan jumlah kapasitas terbanyak yang mencapai 2026 penumpang.

Kapal buatan 2001 ini, berlayar satu hingga dua kali (trip) setiap bulannya.

Dilansir marathon-boat, jadwal KM Dorolonda di bulan November 2020 ini akan berangkat di beberapa waktu. Diantaranya Surabaya-Makassar, berangkat 3 November 2020 Jam 22.00 dan tiba 5 November 2020 Jam 03.00; Makassar-Baubau, berangkat 5 November 2020 Jam 07.00 dan tiba 5 November 2020 Jam 21.00.

Baubau-Namlea (Buru), berangkat 5 November 2020 Jam 23.00 dan tiba 6 November 2020 Jam 22.00; Namlea-Ambon, berangkat 6 November 2020 Jam 23.59 dan tiba 7 November 2020 Jam 05.00.

Baca juga: Terdapat 221 Aduan pada Aplikasi Jaga Kendari

Ambon-Ternate, berangkat 7 November 2020 Jam 09.00 dan tiba 8 November 2020 Jam 04.00; Ternate-Bitung, berangkat 8 November 2020 Jam 07.00 dan tiba 8 November 2020 Jam 15.00.

Bitung-Ternate, berangkat 8 November 2020 Jam 20.00 dan tiba 9 November 2020 Jam 06.00; Ternate-Ambon, berangkat 9 November 2020 Jam 08.00 dan tiba 10 November 2020 Jam 04.00.

Ambon-Namlea, berangkat 10 November 2020 Jam 08.00 dan tiba 10 November 2020 Jam 13.00; Namlea-Baubau, berangkat 10 November 2020 Jam 15.00 dan tiba 11 November 2020 Jam 13.00.

Baubau-Makassar, berangkat 11 November 2020 Jam 15.00 dan tiba 12 November 2020 Jam 05.00; Makassar-Surabaya, berangkat 12 November 2020 Jam 08.00 dan tiba 13 November 2020 Jam 10.00.

Surabaya-Jakarta, berangkat 13 November 2020 Jam 15.00 dan tiba 14 November 2020 Jam 15.00; Jakarta-Surabaya, berangkat 15 November 2020 Jam 16.00 dan tiba 16 November 2020 Jam 17.00.

Surabaya-Makassar, berangkat 16 November 2020 Jam 22.00 dan tiba 18 November 2020 Jam 03.00; Makassar-Baubau, berangkat 18 November 2020 Jam 07.00 dan tiba 18 November 2020 Jam 21.00.

Baca juga: Hari ini, Dua Pasien COVID-19 di Sultra Meninggal

Baubau-Namlea, berangkat 18 November 2020 Jam 23.00 dan tiba 19 November 2020 Jam 22.00; Namlea-Ambon, berangkat 19 November 2020 Jam 23.59 dan tiba 20 November 2020 Jam 05.00.

Ambon-Ternate, berangkat 20 November 2020 Jam 09.00 dsn tiba 21 November 2020 Jam 04.00; Dorolonda-Ternate Bitung, berangkat 21 November 2020 Jam 07.00 dan tiba 21 November 2020 Jam 15.00.

Bitung-Ternate, berangkat 22 November 2020 Jam 19.00, tiba 23 November 2020 Jam 05.00, Ternate-Ambon, berangkat 23 November 2020 Jam 07.00, tiba 24 November 2020 Jam 03.00.

Ambon-Namlea, berangkat 24 November 2020 Jam 07.00, tiba 24 November 2020 Jam 12.00, Namlea-Baubau, berangkat 24 November 2020 Jam 14.00, tiba 25 November 2020 Jam 12.00.

Baubau-Makassar, berangkat 25 November 2020 Jam 14.00, tiba 26 November 2020 Jam 04.00, Makassar-Surabaya, berangkat 26 November 2020 Jam 07.00, tiba 27 November 2020 Jam 09.00, Surabaya-Jakarta, berangkat 27 November 2020 Jam 12.00, tiba 28 November 2020 Jam 12.00.

Untuk informasi yang lebih akurat mengenai jadwal KM Dorolonda bisa cek langsung di situs resmi PT Pelni, https://pelni.co.id. (B)

Reporter: Musdar

Editor: Fitrah Nugraha

TAG:
Baca Juga