1. Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
2. Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
3. Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
4. Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400
Golongan II
Terbitnya Perpres 79 Tahun 2025 menjadi penanda arah baru penghasilan aparatur
Redaksi ✓
1. Ia: Rp 1.685.700 – Rp 2.522.600
2. Ib: Rp 1.840.800 – Rp 2.670.700
3. Ic: Rp 1.918.700 – Rp 2.783.700
4. Id: Rp 1.999.900 – Rp 2.901.400
Golongan II