1. IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
2. IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
3. IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
4. IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600
Golongan III
Terbitnya Perpres 79 Tahun 2025 menjadi penanda arah baru penghasilan aparatur
Redaksi ✓
1. IIa: Rp 2.184.000 – Rp 3.643.400
2. IIb: Rp 2.385.000 – Rp 3.797.500
3. IIc: Rp 2.485.900 – Rp 3.958.200
4. IId: Rp 2.591.100 – Rp 4.125.600
Golongan III