1. IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
2. IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
3. IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
4. IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700
Golongan IV
Terbitnya Perpres 79 Tahun 2025 menjadi penanda arah baru penghasilan aparatur
Redaksi ✓
1. IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200
2. IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800
3. IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500
4. IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700
Golongan IV